top of page
研究計畫
年度 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 |
---|---|---|---|
112 | 森林水保及生工生機 | 融合多層級治理、利害關係人參與、與自然解方以建構農村氣候韌性與氣候智慧資訊服務之研究 | 共同主持人 |
112 | 水利工程 | 學門主題式計畫-永續水資源治理:南區水資源供需網絡與產業發產策略之整併提升--學門主題式計畫-永續水資源治理:南區水資源供需網絡與產業發產策略之整併提升(2/3) | 共同主持人 |
112 | 永續發展研究—工程技術 | 臺灣氣候跨領域之風險評估與智慧調適服務之研究--氣候智慧調適演算法–多源資訊與模式方法之開發與整合(子計畫四) | 共同主持人 |
112 | 永續發展研究—自然科學 | 桃園臺地與海岸帶關鍵區永續發展跨域研究--桃園臺地與海岸帶關鍵區永續發展跨域研究(總計畫)(1/3) | 共同主持人 |
112 | 永續發展研究—自然科學 | 桃園臺地與海岸帶關鍵區永續發展跨域研究--桃園臺地埤塘與農地之水文與微氣候特徵(子計畫三)(1/3) | 計畫主持人 |
112 | 森林水保及生工生機 | 觀測與模擬以自然為本的解方對高溫旱澇水危害下水稻產量、進出口量與碳排放量之影響 | 計畫主持人 |
111 | 人工智慧(AI)專案(主題研究群計畫) | 人工智慧架構的地球環境災害防減抗策略TWAI (湍)(2/2) | 共同主持人 |
111 | 永續發展研究—自然科學 | 台灣土地永續發展目標評估之跨領域模式建立(III) | 計畫主持人 |
111 | 水利工程 | 學門主題式計畫-永續水資源治理:南區水資源供需網絡與產業發產策略之整併提升--學門主題式計畫-永續水資源治理:南區水資源供需網絡與產業發產策略之整併提升(1/3) | 共同主持人 |
110 | 永續發展研究—自然科學 | 台灣土地永續發展目標評估之跨領域模式建立(II) | 計畫主持人 |
110 | 永續發展研究—自然科學 | 台灣土地永續發展目標評估之跨領域模式建立(II) | 計畫主持人 |
110 | 人工智慧(AI)專案(主題研究群計畫) | 人工智慧架構的地球環境災害防減抗策略TWAI (湍)(1/2) | 共同主持人 |
110 | 森林水保及生工生機 | 結合物聯網發展支援永續農村生產與生活之氣候智慧服務–氣象與水資源資訊 (3/3) | 共同主持人 |
110 | 永續發展研究—自然科學 | 環境變遷對臺灣西海岸口湖鄉附近社區衝擊暨永續發展策略--環境變遷對臺灣西海岸口湖鄉附近社區衝擊暨永續發展策略(總計畫) | 共同主持人 |
109 | 永續發展研究—自然科學 | 環境變遷對雲嘉沿海產業與人文社會衝擊及調適治理策略--環境變遷對雲嘉沿海產業與人文社會衝擊及調適治理策略(總計畫) | 共同主持人 |
109 | 森林水保及生工生機 | 結合物聯網發展支援永續農村生產與生活之氣候智慧服務 – 氣象與水資源資訊 | 共同主持人 |
109 | 永續發展研究—自然科學 | 台灣土地永續發展目標評估之跨領域模式建立 | 計畫主持人 |
109 | 永續發展研究—自然科學 | 台灣土地永續發展目標評估之跨領域模式建立 | 計畫主持人 |
108 | 森林水保及生工生機 | 綠屋頂水平衡與能量平衡之觀測、模擬與分析研究 | 計畫主持人 |
108 | 森林水保及生工生機 | 結合物聯網發展支援永續農村生產與生活之氣候智慧服務 - 氣象與水資源資訊 | 共同主持人 |
108 | 永續發展研究—工程技術 | 臺灣氣候智慧調適與跨領域氣候風險評估之研究--發展氣候智慧調適演算法-跨領域風險評估與動態調適路徑建構 | 共同主持人 |
聯絡電話:03-4227151 #65694
位置:320 桃園縣中壢市中大路300號科學一館S330-1教室
主持人:陳沛芫 副教授
Dr. Pei-Yuan Chen
聯絡方式:pychen52@gmail.com
智慧水系統研究室(WISE research group)
bottom of page